產(chǎn)品介紹
復(fù)印、打印、掃描
價(jià)格:23000.00
復(fù)印 | ||
型號 | Aficio MP301SP | |
復(fù)印速度 | 30頁/分鐘 | |
分辨率 | 600dpi | |
連續(xù)復(fù)印 | 99份 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 23秒 | |
喚醒時(shí)間 | 小于10秒 | |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 5.4秒 | |
縮放比率 | 25%-400%(1%微調(diào)) | |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1GB |
最大 | 1GB+128GB硬盤 | |
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 250張紙盒+100張手送 |
最大 | 1350張 | |
紙張輸出容量 | 250張 | |
紙張重量 | 紙盤 | 60-90 g/m2 |
手送紙盤 | 60-157 g/m2 | |
體積(寬*深*高) | 476*450*451mm(包含ARDF) | |
重量 | 26kg(包含ARDF) | |
電源 | 220-240V 50-60Hz | |
電耗 | 1.1KW | |
TEC值 | 1.51Kwh | |
打印 | ||
打印速度 | 30頁/分鐘 | |
打印語言 | PCL5e,PCL 6,Adobe Postscript 3,XPS | |
分辨率 | 600*600dpi | |
界面 | 標(biāo)準(zhǔn) | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 |
選購 | IEEE1284, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g), Giga Ethernet (1000BASE-T) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | |
操作系統(tǒng) | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 | |
掃描 | ||
掃描速度 | 黑白 | 30張/分鐘(A4)(300dpi) |
彩色 | 30張/分鐘(A4)(200dpi) | |
分辨率 | 100-600dpi | |
最大原稿尺寸 | A4 | |
輸出格式 | TIFF(單頁/多頁), JPEG(單頁), PDF(單頁/多頁), High Compression PDF(單頁/多頁)、PDF/A(單頁/多頁) | |
綁定軟件 | 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 | |
掃描到電子郵件協(xié)議 | SMTP,TCP/IP | |
最多一次發(fā)送目標(biāo)地址 | 標(biāo)準(zhǔn) | 100個(gè) |
最大 | 500個(gè)(需選購硬盤) | |
最多可儲存目標(biāo)地址 | 標(biāo)準(zhǔn) | 500個(gè) |
最大 | 2000個(gè)(需選購硬盤) | |
掃描到文件夾協(xié)議 | SMB, FTP, NCP | |
傳真(選購) | ||
電路 | PSTN, PBX | |
兼容性 | G3 | |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6Kbps | |
分辨率 | 200*100/200dpi | |
壓縮方式 | MH, MR, MMR, JBIG | |
掃描速度 | 22張/分鐘 | |
SAF內(nèi)存容量 | 4MB |
耗材描述:碳粉MP 301C型