產(chǎn)品介紹
高效型票據(jù)打印機(jī)
價格:2260.00
打印方式
24針點(diǎn)陣打印
打印速度(常規(guī))
| 超高速 | 高速 | 信函質(zhì)量 |
中文(6.7cpi) | 206漢字/秒 | 137漢字/秒 | 68漢字/秒 |
中文(7.5cpi) | 231漢字/秒 | 154漢字/秒 | 77漢字/秒 |
英文(10cpi) | 413字符/秒 | 310字符/秒 | 103字符/秒 |
英文(12cpi) | 496字符/秒 | 372字符/秒 | 124字符/秒 |
英文(15cpi) | 620字符/秒 | 465字符/秒 | 155字符/秒 |
打印機(jī)控制代碼
ESC/P-K, IBM PPDS仿真, OK15530SC仿真
字體
字符集 | 14種國際字符集和一種法定字符集: USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal |
位圖字體 | 宋體24×24、黑體24×24 Epson Draft、Epson Roman Epson Sans Serif、Epson OCR-B |
可縮放字體 | 4種 |
條碼字體 | 8種 |
紙張
寬度 | 單頁紙:90-304.8mm 連續(xù)紙:101.6-304.8mm |
厚度 | 0.065-0.84mm |
種類 | 單頁紙、單頁拷貝紙、連續(xù)紙(單頁紙和多頁紙)、信封、明信片、帶標(biāo)簽的連續(xù)紙、卷紙、存折 |
進(jìn)紙方式 | 摩擦進(jìn)紙(前部、后部進(jìn)紙) 拖紙器進(jìn)紙(后部進(jìn)紙) |
復(fù)印能力
7份(1份原件+6份拷貝)
可靠性
打印頭壽命 | 4億次/針 |
打印總量 | 4,000萬行(MTBF加電20,000小時) |
色帶壽命 | 1000萬字符(信函模式) 2000萬字符(草體模式) |
緩沖區(qū)
128KB
接口
一個標(biāo)準(zhǔn)的雙向8比特并行接口(支持帶IEEE-1284輕咬模式)
一個USB2.0(全速)接口
噪音
約57分貝(ISO 7779模式)
外型尺寸及重量
寬×深×高 | 480×370×210mm |
重量 | 約6.8公斤 |