產(chǎn)品介紹
復(fù)印、網(wǎng)絡(luò)打印、彩色掃描
(搭載A4復(fù)印、A3打印)
東芝2802A價(jià)格:3250.00(打印 復(fù)印 彩色掃描)
東芝2802AM價(jià)格:5850.00(自動(dòng)雙面及網(wǎng)絡(luò))
東芝2802AF價(jià)格:7300.00(傳真 自動(dòng)雙面及網(wǎng)絡(luò))
性能及參數(shù)配置: | ||
黑白復(fù)印速度 | 28cpm | |
---|---|---|
黑白打印速度 | 28ppm | |
稿臺(tái)尺寸 | 最大A4或LT | |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 300頁(紙盒:250頁,旁路:50頁) | |
最大紙張容量 | 300頁(紙盒:250頁,旁路:50頁) | |
紙盒紙張重量 | 64-80g/O | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存 | 512MB | |
計(jì)數(shù)器 | 數(shù)字 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 約18秒 | |
鼓數(shù)量 | 1 | |
打印系統(tǒng) | 標(biāo)配網(wǎng)絡(luò)打印 | |
能耗 | 最大1.5KW | |
重量 | 25KG | |
尺寸(寬×深×高) | 390×540×505mm | |
雙面器 | 2802AM/AF標(biāo)配 | |
雙面自動(dòng)進(jìn)稿器 | 2802AM/AF標(biāo)配 | |
旁路送紙堆疊容量 | 50張(A4,80g/O) | |
旁路送紙最大紙張重量 | 216g/O | |
最多紙路 | 2 | |
輸出紙張尺寸 | 100×148mm―A3(支持自定義紙張) | |
復(fù)印功能 | ||
首頁輸出時(shí)間 | 約6.4秒 | |
連續(xù)復(fù)印量 | 1-999份 | |
打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑處理) | |
灰度 | 256級(jí) | |
原稿縮放 | 支持 | |
一次掃描多次復(fù)印 | 支持 | |
電子分頁 | 支持 | |
頁碼復(fù)印 | 支持 | |
多合一 | 支持 | |
打印功能 | ||
打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑處理) | |
打印語言 | PCL5/6 | |
內(nèi)存(標(biāo)配/最大) | 512MB | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista SP2(32/64bit)/Windows 7(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Server 2008R2(32/64bit)/2012(32/64bit),Mac OS 10.7.4-10.10, Linux,CUPS | |
用戶界面 | USB2.0高速,10/100 baseT | |
電子分頁 | 支持 | |
掃描 | ||
TWAIN掃描 | 支持 | |
掃描至電子郵件 | 支持 | |
文件格式 | PDF/TIFF/JPEG | |
掃描分辨率 | 600dpi/300dpi/150dpi | |
掃描到USB | 支持 | |
彩色掃描 | 支持 | |
掃描速度 | 最高25頁/分鐘 |
后續(xù)耗材描述:
采用鼓粉分離技術(shù),大大節(jié)約后續(xù)的使用成本,硒鼓使用壽命高達(dá)6萬張,碳粉使用壽命6000張!