打印機(jī)類型 | ||
打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術(shù)) | |
噴嘴數(shù)量配置 | 黑色180個(gè),其它顏色各59個(gè)(青色、洋紅色、黃色) | |
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
打印質(zhì)量 | ||
分辨率可大至 | 5760 x 1440 dpi(帶有智能墨滴變換技術(shù)) | |
墨滴尺寸可小至 | 3微微升 | |
打印速度 | ||
黑色文本(A4) | 約33 頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式)*2 | |
約9.2頁(yè)/分鐘(IPM)*3 | ||
彩色文本(A4) | 約15頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式)*2 | |
約4.5頁(yè)/分鐘(IPM)*3 | ||
照片(4 x 6英寸) | 27秒/頁(yè)(有邊距,經(jīng)濟(jì)模式)*4 | |
69秒/頁(yè)(有邊距,默認(rèn)模式)*4 | ||
打印功能 | ||
雙面打印 | 僅手動(dòng) | |
逐份打印 | 支持 | |
打印機(jī)接口 | ||
USB接口 | USB(兼容USB2.0) | |
打印紙?zhí)幚?/b> | ||
紙張進(jìn)紙方式 | 摩擦進(jìn)紙 | |
進(jìn)紙盒數(shù)量 | 1個(gè) | |
進(jìn)紙盒容量 | 100頁(yè),A4普通紙(75g/m2) | |
20頁(yè),高質(zhì)量光澤照片紙 | ||
出紙器容量 | 30頁(yè),A4普通紙(文本模式) | |
30頁(yè),A4普通紙(經(jīng)濟(jì)模式) | ||
20頁(yè),高質(zhì)量光澤照片紙(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | ||
支持紙張尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | |
信紙(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸) | ||
13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 寬尺寸, 100x148毫米 | ||
信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220毫米), C6(114x162毫米) | ||
支持紙張尺寸可大至 | 8.5 x 44英寸 | |
打印邊距 | 3mm 頁(yè)頂、頁(yè)底、左邊、右邊 | |
無(wú)邊距打印 | >支持 | |
噪音水平 | ||
連接計(jì)算機(jī)打印,愛(ài)普生高質(zhì)量 光澤照片紙,優(yōu)質(zhì)照片模式 | LwAd : B(A) | 5.1 B(A) |
LpAm : dB(A) | 38 dB(A) | |
連接計(jì)算機(jī)打印,普通紙默認(rèn) 設(shè)置(依照ISO7779) | LwAd : B(A) | 6.0 B(A) |
LpAm : dB(A) | 48 dB(A) | |
電氣格*5 | ||
額定電壓 | AC 220-240V | |
額定頻率 | 50~60 Hz | |
耗電量 | 打印模式 | 大約 10 W (ISO 24712 樣張) |
待機(jī)模式 | 大約 2.2 W | |
睡眠模式 | 大約 0.7W | |
關(guān)機(jī)模式 | 大約 0.3 W | |
能源之星 | 符合能源之星 | |
軟件支持 | ||
驅(qū)動(dòng)支持的操作系統(tǒng) | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x | |
在線支持 | 支持 | |
捆綁軟件 | 用戶指南 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序 Easy photo print Software Updater | |
移動(dòng)和遠(yuǎn)程打印 | ||
Epson iPrint 2.0 | 不支持 | |
AirPrint | 不支持 | |
Email-print | 不支持 | |
Google Cloud Print | 不支持 | |
打印>式 | 大約10W (ISO/IEC 24712) | |
待機(jī)模式 | 大約 2.2W | |
睡眠模式 | 大約 1.2W | |
關(guān)機(jī)模式 | 大約 0.3W | |
尺寸 | 482 X 222 X 130毫米(自動(dòng)進(jìn)紙器關(guān)閉時(shí)) | |
482 X 499 X 284毫米(自動(dòng)進(jìn)紙器打開(kāi)時(shí)) | ||
重量 | 2.8kg (不包括墨水/電源線) | |
墨水容量 | 墨倉(cāng)式®打印機(jī)墨水,每瓶容量70ml。 | |
T6721(黑") | 可打印約4,500頁(yè)*1 | |
T6722/T6723/T6724(青色、洋紅色、黃色) | 平均可打印約7,500頁(yè) |
產(chǎn)品介紹
省錢:黑白每頁(yè)1分錢 彩色每頁(yè)3分5
海量耗材:黑色4500頁(yè) 彩色7500頁(yè)
價(jià)格:1250.00元
產(chǎn)品規(guī)格
打印機(jī)類型
- 打印方式:按需噴墨(微壓電打印技術(shù))
- 噴嘴數(shù)量配置:黑色180個(gè),其它顏色各59個(gè)
(青色、洋紅色、黃色) - 打印方向:雙向邏輯查找
打印質(zhì)量
- 分辨率可大至:5760 x 1440 dpi
(帶有智能墨滴變換技術(shù)) - 墨滴尺寸可小至:3微微升
打印速度
- 黑色文本(A4):
約33 頁(yè)/分鐘(PPM) (經(jīng)濟(jì)模式)*2
約9.2頁(yè)/分鐘(IPM)*3 - 彩色文本(A4):
約15頁(yè)/分鐘(PPM)(經(jīng)濟(jì)模式)*2
約4.5頁(yè)/分鐘(IPM)*3 - 照片(4 x 6英寸):
27秒/頁(yè)(有邊距,經(jīng)濟(jì)模式)*4
69秒/頁(yè)(p邊距,默認(rèn)模式)*4
打印功能
- 雙面打?。簝H手動(dòng)
- 逐份打?。褐С?
打印機(jī)接口
- USB接口:USB(兼容USB2.0)
打印紙?zhí)幚?
- 紙張進(jìn)紙方式:摩擦進(jìn)紙
- 進(jìn)紙盒數(shù)量:1個(gè)
- 進(jìn)紙盒容量:100頁(yè),A4普 紙(75g/m2)
20頁(yè),高質(zhì)量光澤照片紙 - 出紙器容量:30頁(yè),A4普通紙(文本模式)
30頁(yè),A4普通紙(經(jīng)濟(jì)模式)
20頁(yè),高質(zhì)量光澤照片紙
(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸,
9x13cm/3.5x5英寸)