產(chǎn)品介紹
打印 復(fù)印 掃描功能(帶網(wǎng)絡(luò))
超耐用硒鼓設(shè)計(20萬)
(TASKalfa 2010/2011/2210/2211)
價格:3450.00元
TASKalfa 2010/2011/2210/2211
黑白多功能數(shù)碼復(fù)合機
規(guī)格
機型 | TASKalfa 2010 | TASKalfa 2011 | TASKalfa 2210 | TASKalfa 2211 | |
---|---|---|---|---|---|
主要功能 | 復(fù)印/打印/掃描 (TASKalfa 2011&TASKalfa 2211可選配傳真) | ||||
成像方式 | 激光電子成像 | ||||
CPU | 500MHz | ||||
內(nèi)存 | 256MB | ||||
預(yù)熱時間 (從主電源開啟) | 17.2秒 | 18.8秒 | 17.2秒 | 18.8秒 | |
供紙能力 | 標(biāo)配 | 400張:1×300張(紙盒)+100張(手送) | |||
最大 | 1300張(需另選PF-480×3) | ||||
紙張尺寸 | 紙盒 | A5R-A3 | |||
手送 | A6R-A3 | ||||
紙張克重 | 紙盒 | 64 - 105 g/m2 | |||
o送 | 45 - 160 g/m2 | ||||
雙面打印 | 紙張尺寸:A5R至A3;紙張重量:64至105g/m2 TASKalfa 2010/2011選配;TASKalfa 2210/2211標(biāo)配 | ||||
LCD顯示屏(背光) | 2行 128×32點 | 5行 128×64點 | 2行 128×32點 | 5行 128×64點 | |
外觀尺寸 | 565x527x485mm(帶原稿蓋板) | ||||
重量 | 27kg(帶原稿蓋板) | ||||
功耗 (標(biāo)準配置) | 復(fù)印/打印模式 | 385w或以下 | 415w或以下 | ||
待機模式 | 75w或以下 | 76w或以下 | |||
睡眠模式 | 1.54w或以下 | ||||
噪音 (ISO7779/ ISO9296) | 復(fù)印/打印模式 | 62dB(A) | |||
待機模式 | 40dB(A) |
TASKalfa 2010/2011
墨粉盒TK-4128 (7,200頁 A4,初始隨機碳粉使用壽命3,600頁。)
TASKalfa 2210/2211
墨粉盒TK-4138 (18,000頁 A4,初始隨機碳粉使用壽命9,000頁。)
保養(yǎng)組件:MK-4105
- 以上打印數(shù)量基于京瓷公司5%的原稿測試計算而得。輸出張數(shù)只作為限定條件下的參考值.
- 根據(jù)印刷內(nèi)容和使用環(huán)境的不同,印量也會有差別.
- 建議您使用京瓷原配耗材。我們對于因使用第三方耗材而對機器造成的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。
- 產(chǎn)品規(guī)格及外觀如有變更,恕不另行通知