產(chǎn)品介紹
打印 復(fù)印 掃描功能
50萬印次高負(fù)荷硒鼓設(shè)計(jì)
價(jià)格:24500.00元
規(guī)格參數(shù):
類型 | TASKalfa 4020i | |
---|---|---|
主要功能 | 復(fù)印/打印/掃t | |
成像方式 | 激光電子成像 | |
CPU | ARM Cortex-A9(雙核) 1.2GHz | |
打印速度 | 40頁/分鐘 | |
內(nèi)存 | 標(biāo)配 1GB(上限3GB) | |
固態(tài)硬盤 | 32GB(選購)/128GB(選購) | |
預(yù)熱時(shí)間 (從主電源開啟) | 20秒以內(nèi) | |
供紙能力 | 標(biāo)配 | 600張:1×500張(紙盒)+100張(手送) |
上限 | 1100張:標(biāo)配600張+ PF-4200(500張×1) | |
紙張尺寸 | 紙盒 | A5R - A3 |
手送 | A6R - A3 | |
紙張克重 | 紙盒 | 60-163g/m2 |
手送 | 45-256g/m2 | |
輸出能力 | 上限250張+50張(使用作業(yè)分離器) | |
控制面板 | 7英寸彩色觸摸LCD面板 | |
外觀尺寸 | 590mm x 632mm x 688mm (含輸稿器) | |
重量 | 約52kg(不含墨粉) | |
功耗 (標(biāo)準(zhǔn)配置) | 打印/復(fù)印 | 575W |
待機(jī)模式 | 75W | |
低功耗 | 45W | |
噪音 (ISO7779/ ISO9296) | 打印/復(fù)印 | 67dB(A) |
待機(jī)模式 | 40dB(A) |
耗材參數(shù):
類型 | TASKalfa 4020i |
---|---|
墨t組件 | TK-6138 60,000頁(5%覆蓋率) |
保養(yǎng)組t | MK-6138 600,000頁 |
保養(yǎng)組件(用于輸稿器) | MK-6113 300,000頁 |
供紙盒 | PF-4200 500張x1+紙柜 |
打印內(nèi)存 | PM-2GK 2GB |
固態(tài)硬盤 | HD-6 32GB HD-7 128GB |
無線網(wǎng)卡 | IB-36 |
數(shù)據(jù)安全組件 | Data Security Kit(E) AC |
IC卡認(rèn)證組件 | IC Card Authentication Kit(B)AC |